سکوی موفقیت مدارس — سامانهای جامع برای مدیریت آموزشی
| ویژگی | ⭐ طرح سرآمد پیشنهاد |
🎯 طرح رشد | 🎯 طرح پیشرفت |
|---|---|---|---|
| قیمت سالانه | ۴۶٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان معادل ماهانه ۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
۲۹٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان معادل ماهانه ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان |
۳۸٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان معادل ماهانه ۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان |
| حداکثر دانشآموز | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| حداکثر معلم | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| فضا | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| آزمون آنلاین | ✓ | ✕ | ✓ |
| ثبت و مدیریت تکالیف | ✓ | ✓ | ✓ |
| حضور و غیاب | ✓ | ✓ | ✓ |
| اطلاعیه ها | ✓ | ✓ | ✓ |
| فرمساز (رضایت نامه و ...) | ✓ | ✕ | ✓ |
| تقویم آموزشی | ✓ | ✓ | ✓ |
| بانک سوال | ✓ | ✕ | ✓ |
| پرتال والدین | ✓ | ✓ | ✓ |
| تشویق و تخلف | ✓ | ✕ | ✓ |
| کارنامه های دوره ای | ✓ | ✓ | ✓ |
| پیامرسان بله | ✓ | ✕ | ✕ |
| صندوق پیام | ✓ | ✓ | ✓ |
| سربرگ امتحان | ✓ | ✕ | ✕ |
| کارت ورود به جلسه | ✓ | ✕ | ✕ |
| انتخاب طرح سرآمد | انتخاب طرح رشد | انتخاب طرح پیشرفت |
پس از ثبت درخواست، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.